Environment		00:00:00.500	0.5	00:04:01.714	241.714	00:04:01.214	241.214	6
Object		00:00:02.787	2.787	00:00:04.727	4.727	00:00:01.940	1.94	6.4
Object		00:00:08.400	8.4	00:00:11.840	11.84	00:00:03.440	3.44	6.2
Object		00:00:11.885	11.885	00:00:12.445	12.445	00:00:00.560	0.56	6.5
Object		00:00:17.865	17.865	00:00:19.985	19.985	00:00:02.120	2.12	6.2
Object		00:00:23.180	23.18	00:00:25.610	25.61	00:00:02.430	2.43	6.5
Object		00:00:27.635	27.635	00:00:31.492	31.492	00:00:03.857	3.857	6.9
Object		00:00:32.998	32.998	00:00:42.902	42.902	00:00:09.904	9.904	6.1
Object		00:00:44.077	44.077	00:00:45.935	45.935	00:00:01.858	1.858	6.5
Object		00:00:46.000	46.0	00:00:55.336	55.336	00:00:09.336	9.336	6.2
Object		00:00:56.830	56.83	00:01:04.551	64.551	00:00:07.721	7.721	6.9
Object		00:01:06.531	66.531	00:01:10.947	70.947	00:00:04.416	4.416	6.4
Object		00:01:11.551	71.551	00:01:20.012	80.012	00:00:08.461	8.461	6.3
Object		00:01:22.415	82.415	00:01:27.155	87.155	00:00:04.740	4.74	6.5
Object		00:01:27.831	87.831	00:01:33.064	93.064	00:00:05.233	5.233	6.9
Object		00:01:33.402	93.402	00:01:47.478	107.478	00:00:14.076	14.076	6.8
Object		00:01:49.869	109.869	00:01:52.142	112.142	00:00:02.273	2.273	6.5
Object		00:01:55.622	115.622	00:02:08.518	128.518	00:00:12.896	12.896	6.9
Object		00:02:08.648	128.648	00:02:10.674	130.674	00:00:02.026	2.026	6.5
Object		00:02:16.064	136.064	00:02:25.435	145.435	00:00:09.371	9.371	6.9
Object		00:02:26.064	146.064	00:02:31.531	151.531	00:00:05.467	5.467	6.7
Object		00:02:31.995	151.995	00:02:39.696	159.696	00:00:07.701	7.701	6.6
Object		00:02:40.220	160.22	00:02:44.753	164.753	00:00:04.533	4.533	6.7
Object		00:02:46.493	166.493	00:02:48.895	168.895	00:00:02.402	2.402	6.5
Object		00:02:51.791	171.791	00:02:58.843	178.843	00:00:07.052	7.052	6.5
Object		00:03:09.077	189.077	00:03:11.934	191.934	00:00:02.857	2.857	6.5
Object		00:03:16.165	196.165	00:03:31.894	211.894	00:00:15.729	15.729	6.2
Object		00:03:33.382	213.382	00:03:38.199	218.199	00:00:04.817	4.817	6.5
Object		00:03:38.531	218.531	00:03:46.993	226.993	00:00:08.462	8.462	6.9
Object		00:03:47.903	227.903	00:03:50.042	230.042	00:00:02.139	2.139	6.3
Object		00:03:50.163	230.163	00:03:58.809	238.809	00:00:08.646	8.646	6.8
